Product sidebar
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black
Kingston Fury Renegade 1TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD | Up to 7300 MB/s | TLC NAND | SFYRS/1000G, Black

Kingston Fury Renegade 4 TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD (W/O Heatsink)

Regular price
Rs. 103,509.00
Sale price
Rs. 103,509.00
Regular price
Terms & conditions
Order in the next
to get it by
Details
Kingston Fury Renegade 4 TB PCIe Gen 4.0 NVMe M.2 Internal Gaming SSD

 

pcie 4.0, gen 4 pcie, ps5 storage, ssd, internal ssd, nvme ssd, pcie 4.0 nvme, m2 ssd
pcie 4.0, gen 4 pcie, ps5 storage, ssd, internal ssd, nvme ssd, pcie 4.0 nvme, m2 ssd

pcie 4.0, gen 4 pcie, ps5 storage, ssd, internal ssd, nvme ssd, pcie 4.0 nvme, m2 ssd
pcie 4.0, gen 4 pcie, ps5 storage, ssd, internal ssd, nvme ssd, pcie 4.0 nvme, m2 ssd
pcie 4.0, gen 4 pcie, ps5 storage, ssd, internal ssd, nvme ssd, pcie 4.0 nvme, m2 ssd